Demands 
| Reference | Brand | Qty | Delivery | Company | Country | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV796 CP4.L2TA.XL001CP | GRW, ANY | 30 | Any | See details | Ukraine | Feb/16 |
| 100L10-2012 Pulley | MEDWAY | 1 | Any | See details | United Kingdom | Jan/28 |
| 2012-38 Taper Bush | DUNLOP | 1 | ||||
4-1006090 UT | 10 | Any | See details | Ukraine | Jan/28 | |
| 008522202 | LAMBORGHIN | 100 | Any | See details | Italy | Jan/27 |
| SSE 30.45 | UNIBAL SCH | 2 | 2 Weeks | See details | Italy | Jan/23 |
| 180506 | GPZ | 200 | 10 days | See details | Slovakia | Jan/23 |
| S71914CDGA/HCP4A | SKF | 4 | Any | See details | Spain | Jan/22 |
| S71914CD/HCP4AGA | SKF | 4 | ||||
| S71914CD/HCP4AQGA | SKF | 1 | ||||
| S71914CD/HCP4ATGA | SKF | 2 | ||||
| S71914CD/HCP4ADGA | SKF | 4 | Any | See details | Spain | Jan/22 |
TAROL 130/220 R.TVP | FAG OR SIM | 24 | Any | See details | Slovakia | Jan/20 |


